ディビジョン C
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRAP | 未登録 | 272 | - | - |
| 2 | D-You | まるにし | 104 | 20.17 | 2.44 |
| 3 | Palms B | Palms | 60 | 18.63 | 2.09 |
| 4 | Palms C | Palms | 59 | 17.26 | 1.76 |
| 5 | FLAME Ⅱ | FLAME | 45 | 19.56 | 1.98 |
D-You
- 梶 友輔01 20.06 / Cri 2.13
- 笹原 伸也01 20.28 / Cri 2.75
- 森松 光太郎01 - / Cri -
- 中川 亜美01 - / Cri -
- 山口 洸平01 20.37 / Cri 1.71
- 人里 翔太01 26.18 / Cri 3.03
- 吉良 嘉彦01 20.65 / Cri 2.31
- 奥田 誠01 15.81 / Cri 2.10
Palms B
- 松岡 佑樹01 23.40 / Cri 2.82
- 近藤 汐莉01 16.33 / Cri 1.90
- 上井 英彰01 19.51 / Cri 2.18