ディビジョン A
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRAP | 未登録 | 194 | - | - |
| 2 | EDDIE | びーはいぶ | 123 | 27.53 | 2.96 |
| 3 | 中タイガ | 未登録 | 106 | - | - |
| 4 | JUNKEE'S | ビリヤード shot | 66 | 23.59 | 2.62 |
| 5 | FLAME Ⅰ | FLAME | 63 | 22.83 | 2.74 |
| 6 | BEE-HIVE | びーはいぶ | 58 | 20.59 | 2.33 |
EDDIE
- 森 正史01 27.64 / Cri 3.33
- 常谷 茂之01 33.90 / Cri 3.53
- 濱崎 浩01 33.40 / Cri 2.52
- 三好 啓介01 - / Cri -
- 大森 健一郎01 27.43 / Cri 3.26
- 山本 伸昌01 15.29 / Cri 2.16
- 元村 芳希01 - / Cri -
- 勝田 利明01 23.11 / Cri 2.23
- 関本 光太郎01 23.27 / Cri 2.45
- 三好 智統01 25.03 / Cri 3.27
- 弘田 芳一01 21.68 / Cri 2.31
JUNKEE'S
ディビジョン B
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palms A | Palms | 141 | 24.39 | 2.73 |
| 2 | Strawberry Fields | Strawberry Fields | 95 | 21.44 | 2.28 |
| 3 | Z | ゼット | 78 | 20.38 | 2.14 |
| 4 | LIBERAL | LIBERAL | 76 | 21.10 | 2.09 |
| 5 | 中西工務店 | まるにし | 62 | 18.12 | 2.04 |
ディビジョン C
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRAP | 未登録 | 272 | - | - |
| 2 | D-You | まるにし | 104 | 20.17 | 2.44 |
| 3 | Palms B | Palms | 60 | 18.63 | 2.09 |
| 4 | Palms C | Palms | 59 | 17.26 | 1.76 |
| 5 | FLAME Ⅱ | FLAME | 45 | 19.56 | 1.98 |
ディビジョン D
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRIANGLE | TRIANGLE | 89 | 21.20 | 2.27 |
| 2 | WITCHEEZE | ビリヤード shot | 78 | 18.02 | 1.90 |
| 3 | スタバ | STARRING BAR | 75 | 22.25 | 2.51 |
| 4 | 輪喜 | まるにし | 60 | 20.69 | 2.25 |
| 5 | ELDORADO | ELDORADO | 38 | 16.91 | 1.79 |