ディビジョン A
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRAP | 未登録 | 194 | - | - |
| 2 | EDDIE | びーはいぶ | 123 | 27.53 | 2.96 |
| 3 | 中タイガ | 未登録 | 106 | - | - |
| 4 | JUNKEE'S | ビリヤード shot | 66 | 23.59 | 2.62 |
| 5 | FLAME Ⅰ | FLAME | 63 | 22.83 | 2.74 |
ディビジョン B
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palms A | Palms | 141 | 24.39 | 2.73 |
| 2 | Strawberry Fields | Strawberry Fields | 95 | 21.44 | 2.28 |
| 3 | Z | ゼット | 78 | 20.38 | 2.14 |
| 4 | LIBERAL | LIBERAL | 76 | 21.10 | 2.09 |
| 5 | 中西工務店 | まるにし | 62 | 18.12 | 2.04 |
ディビジョン C
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRAP | 未登録 | 272 | - | - |
| 2 | D-You | まるにし | 104 | 20.17 | 2.44 |
| 3 | Palms B | Palms | 60 | 18.63 | 2.09 |
| 4 | Palms C | Palms | 59 | 17.26 | 1.76 |
| 5 | FLAME Ⅱ | FLAME | 45 | 19.56 | 1.98 |
ディビジョン D
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRIANGLE | TRIANGLE | 89 | 21.20 | 2.27 |
| 2 | WITCHEEZE | ビリヤード shot | 78 | 18.02 | 1.90 |
| 3 | スタバ | STARRING BAR | 75 | 22.25 | 2.51 |
| 4 | 輪喜 | まるにし | 60 | 20.69 | 2.25 |
| 5 | ELDORADO | ELDORADO | 38 | 16.91 | 1.79 |