ディビジョン B
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Triple Seven | 未登録 | 128 | - | - |
| 2 | Aussie Bar | 未登録 | 89 | - | - |
| 3 | 3way | 未登録 | 86 | - | - |
| 4 | Spray Core | 未登録 | 74 | - | - |
| 5 | K.O.D | 未登録 | 73 | - | - |
| 6 | B.B | 未登録 | 60 | - | - |
Triple Seven
- 渕上 竜範01 23.83 / Cri 2.59
- 橋本 守容01 37.88 / Cri 5.48
- 松浦 匠吾01 21.30 / Cri 2.68
- 植田 誠一01 30.47 / Cri 4.14
- 遠藤 隆史01 24.82 / Cri 2.80
- 長見 圭祐01 23.51 / Cri 2.64
3way
- 井原 英一01 23.91 / Cri 2.28
- 中村 綱仁01 22.89 / Cri 2.60
- 飯間 将博01 25.32 / Cri 3.06
- 大森 和子01 - / Cri -
- 金崎 元雄01 14.06 / Cri 1.76