ディビジョン A
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mother Spray | 未登録 | 103 | - | - |
| 2 | B.G.U | 未登録 | 102 | - | - |
| 3 | FEDERAL74 | 未登録 | 54 | - | - |
| 4 | Scratch | 未登録 | 50 | - | - |
| 5 | Wonder BJ | 未登録 | 31 | - | - |
Mother Spray
- 秋山 昭二01 24.63 / Cri 2.42
- 栗林 賢司01 31.73 / Cri 3.86
- 八田 俊也01 - / Cri -
- 吉川 正行01 30.33 / Cri -
- 藤森 住税01 36.39 / Cri 4.49
- 渡辺 亮01 34.18 / Cri 3.78
- 河原 英也01 - / Cri 2.67
- 佐藤 正孝01 25.72 / Cri 3.22
- 山口 憲史01 19.94 / Cri 3.40
B.G.U
- 竹成 彰洋01 28.30 / Cri 3.16
- 中田 英昭01 30.34 / Cri 4.11
ディビジョン B
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Triple Seven | 未登録 | 128 | - | - |
| 2 | Aussie Bar | 未登録 | 89 | - | - |
| 3 | 3way | 未登録 | 86 | - | - |
| 4 | Spray Core | 未登録 | 74 | - | - |
| 5 | K.O.D | 未登録 | 73 | - | - |
ディビジョン C
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B.C.C | 未登録 | 116 | - | - |
| 2 | とりあえず | 未登録 | 99 | - | - |
| 3 | ちょっぷ | 未登録 | 82 | - | - |
| 4 | Neo Blood | 未登録 | 80 | - | - |
| 5 | Mythos | 未登録 | 73 | - | - |
ディビジョン D
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第壱エンジン | 未登録 | 134 | - | - |
| 2 | BJ 2nd | 未登録 | 107 | - | - |
| 3 | ensu? | 未登録 | 88 | - | - |
| 4 | 第弐エンジン | 未登録 | 81 | - | - |
| 5 | Scratch-P | 未登録 | 76 | - | - |