ディビジョン C
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRAP | 未登録 | 270 | - | - |
| 2 | title of "D" | WATER BLUE | 86 | 20.92 | 2.11 |
| 3 | LIBARAL | LIBERAL | 74 | 20.27 | 2.01 |
| 4 | 輪喜 | まるにし | 65 | 17.91 | 1.89 |
| 5 | WITCHEEZE | ビリヤード shot | 45 | 18.13 | 1.84 |
title of "D"
- 秋友 良介01 25.56 / Cri 2.80
- 平石 祐希01 21.71 / Cri 2.23
- 村中 貴紀01 23.34 / Cri 2.80
- 重原 弘幸01 17.38 / Cri 1.86
- 上野 靖明01 22.06 / Cri 1.43
- 上野 裕美01 15.49 / Cri 1.58
LIBARAL
- 赤松 宏樹01 23.92 / Cri 2.29
- 鎌野 隆宏01 22.49 / Cri 2.27
- 鎌野 亮子01 14.73 / Cri 1.23
- 佐々木 伸仁01 - / Cri -
- 渡辺 充敏01 19.95 / Cri 2.24