ディビジョン A
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRAP | 未登録 | 1115 | - | - |
| 2 | EDDIE | びーはいぶ | 122 | 25.50 | 2.86 |
| 3 | 中タイガ | 未登録 | 105 | - | - |
| 4 | JUNKEE'S | ビリヤード shot | 78 | 22.65 | 2.71 |
| 5 | Z | ゼット | 54 | 23.33 | 2.43 |
| 6 | D-You | まるにし | 36 | 22.32 | 2.10 |
EDDIE
- 森 正史01 25.49 / Cri 3.13
- 常谷 茂之01 31.16 / Cri 3.15
- 濱崎 浩01 23.12 / Cri 2.34
- 三好 啓介01 - / Cri -
- 大森 健一郎01 28.20 / Cri 3.37
- 山本 伸昌01 14.61 / Cri 1.84
- 元村 芳希01 - / Cri -
- 関本 光太郎01 24.45 / Cri 2.76
- 三好 智統01 31.49 / Cri 3.42
- 弘田 芳一01 - / Cri -
JUNKEE'S
- 吉本 勝美01 19.93 / Cri 2.32
ディビジョン B
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strawberry Fields | Strawberry Fields | 107 | 24.40 | 2.64 |
| 2 | TRIANGLE | TRIANGLE | 92 | 22.78 | 2.58 |
| 3 | BEE-HIVE | びーはいぶ | 61 | 21.69 | 2.35 |
| 4 | 中西工務店 | まるにし | 47 | 18.10 | 1.89 |
| 5 | FLAME | FLAME | 33 | 18.31 | 1.84 |
ディビジョン C
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRAP | 未登録 | 270 | - | - |
| 2 | title of "D" | WATER BLUE | 86 | 20.92 | 2.11 |
| 3 | LIBARAL | LIBERAL | 74 | 20.27 | 2.01 |
| 4 | 輪喜 | まるにし | 65 | 17.91 | 1.89 |
| 5 | WITCHEEZE | ビリヤード shot | 45 | 18.13 | 1.84 |
ディビジョン D
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELDORADO | ELDORADO | 79 | 19.80 | 2.16 |
| 2 | ZⅡ | ゼット | 72 | 19.59 | 2.18 |
| 3 | スタバ | STARRING BAR | 69 | 19.29 | 2.02 |
| 4 | Bull's | ビリヤード shot | 66 | 18.98 | 1.92 |
| 5 | ELDORADO Ⅱ | ELDORADO | 54 | 17.75 | 1.91 |