ディビジョン A
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRAP | 未登録 | 1115 | - | - |
| 2 | EDDIE | びーはいぶ | 122 | 25.50 | 2.86 |
| 3 | 中タイガ | 未登録 | 105 | - | - |
| 4 | JUNKEE'S | ビリヤード shot | 78 | 22.65 | 2.71 |
| 5 | Z | ゼット | 54 | 23.33 | 2.43 |
ディビジョン B
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strawberry Fields | Strawberry Fields | 107 | 24.40 | 2.64 |
| 2 | TRIANGLE | TRIANGLE | 92 | 22.78 | 2.58 |
| 3 | BEE-HIVE | びーはいぶ | 61 | 21.69 | 2.35 |
| 4 | 中西工務店 | まるにし | 47 | 18.10 | 1.89 |
| 5 | FLAME | FLAME | 33 | 18.31 | 1.84 |
ディビジョン C
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRAP | 未登録 | 270 | - | - |
| 2 | title of "D" | WATER BLUE | 86 | 20.92 | 2.11 |
| 3 | LIBARAL | LIBERAL | 74 | 20.27 | 2.01 |
| 4 | 輪喜 | まるにし | 65 | 17.91 | 1.89 |
| 5 | WITCHEEZE | ビリヤード shot | 45 | 18.13 | 1.84 |
ディビジョン D
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELDORADO | ELDORADO | 79 | 19.80 | 2.16 |
| 2 | ZⅡ | ゼット | 72 | 19.59 | 2.18 |
| 3 | スタバ | STARRING BAR | 69 | 19.29 | 2.02 |
| 4 | Bull's | ビリヤード shot | 66 | 18.98 | 1.92 |
| 5 | ELDORADO Ⅱ | ELDORADO | 54 | 17.75 | 1.91 |