ディビジョン C
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ensu? | とりあえずensu? | 87 | 20.73 | 2.17 |
| 2 | RUN OUT | ビリヤードPocket's | 81 | 19.58 | 2.16 |
| 3 | MOON | ルナ・クレセント | 75 | 18.90 | 2.11 |
| 4 | LUNA | ルナ・クレセント | 73 | 20.49 | 2.13 |
| 5 | C.A.I.M | MIYAKO | 24 | 17.48 | 1.81 |
ensu?
- 川上 泰裕01 20.17 / Cri 2.72
- 仁科 雅一01 18.43 / Cri 1.95
- 村山 晃一01 19.59 / Cri 1.65
- 福岡 勝01 17.11 / Cri 2.03
- 川尻 智久01 - / Cri -
- 戸嶋 丈晴01 - / Cri -
- 田中 仁01 20.03 / Cri 2.02
- 古滝 陽子01 - / Cri -
- 竹内 ひとみ01 - / Cri -
- 光田 直也01 18.71 / Cri 1.53
- 山口 恭平01 26.51 / Cri 2.93
- 鳩場 優祐01 25.30 / Cri 2.57