ディビジョン A
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mother Spray | Cafe Spray | 134 | 28.93 | 3.65 |
| 2 | Triple Seven | ブライトカーズカンパニー | 119 | 28.13 | 3.39 |
| 3 | ブライト | ブライトカーズカンパニー | 79 | 27.19 | 2.98 |
| 4 | B.G-R | Bathtub Gin | 77 | 26.25 | 3.02 |
| 5 | Scratch | ビリヤードPocket's | 53 | 24.48 | 2.69 |
| 6 | ensu? 32 | とりあえずensu? | 48 | 23.26 | 2.27 |
Mother Spray
- 谷口 秀樹01 22.53 / Cri 2.87
- 栗林 賢司01 33.96 / Cri 4.34
- 藤森 主税01 37.12 / Cri 4.62
- 前原 隆01 20.35 / Cri 2.84
- 金中 照佳01 30.71 / Cri 3.58
- 渡辺 亮01 - / Cri -
Triple Seven
- 渕上 竜範01 27.07 / Cri 3.30
- 橋本 守容01 38.87 / Cri 3.96
- 重永 貴浩01 32.13 / Cri 3.77
- 杉 由美子01 25.43 / Cri 3.05
- 大江 高晴01 29.08 / Cri 3.61
ディビジョン B
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.O.T | MIYAKO | 105 | 23.56 | 2.59 |
| 2 | Spray Core | Cafe Spray | 100 | 21.54 | 2.23 |
| 3 | Da/2 | Cafe Spray | 97 | 21.09 | 2.37 |
| 4 | NEO Blood | ブライトカーズカンパニー | 82 | 24.08 | 2.54 |
| 5 | 3way | THuMBs UP | 68 | 23.41 | 2.53 |
ディビジョン C
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ensu? | とりあえずensu? | 87 | 20.73 | 2.17 |
| 2 | RUN OUT | ビリヤードPocket's | 81 | 19.58 | 2.16 |
| 3 | MOON | ルナ・クレセント | 75 | 18.90 | 2.11 |
| 4 | LUNA | ルナ・クレセント | 73 | 20.49 | 2.13 |
| 5 | C.A.I.M | MIYAKO | 24 | 17.48 | 1.81 |