ディビジョン B
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVALON 1 | AVALON | 84 | 28.04 | 3.18 |
| 2 | brave | いろは | 55 | 23.17 | 2.75 |
| 3 | Graceful | Funtazist@ | 52 | 23.55 | 3.07 |
| 4 | 3way | THuMBs UP | 28 | 21.89 | 2.50 |
| 5 | Ultras blast | ULTRAS | 21 | 21.91 | 2.05 |
AVALON 1
- 岡嵜 彰01 27.24 / Cri 3.33
- 濱邊 祐太01 38.23 / Cri 4.19
- 白濱 知実01 21.19 / Cri 2.61
- 村上 典人01 25.56 / Cri 2.82
- 大月 常寛01 27.97 / Cri 2.96
brave
- 池上 勝利01 24.57 / Cri 2.51
- 竹田 正人01 30.77 / Cri 3.41
- 田中 郁也01 26.14 / Cri 3.04
- 山崎 佳祐01 21.88 / Cri 2.14
- 越智 心翔01 18.67 / Cri 2.88
- 秋田 海01 16.98 / Cri 2.55