ディビジョン A
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 矢的 | いろは | 88 | 31.38 | 3.73 |
| 2 | Refined | Funtazist@ | 62 | 29.91 | 3.25 |
| 3 | azul | ULTRAS | 33 | 26.76 | 2.43 |
| 4 | えんす? | とりあえずensu? | 31 | 22.49 | 2.18 |
| 5 | EINS | Eins | 26 | 24.14 | 2.75 |
矢的
- 栗林 賢司01 31.77 / Cri 4.08
- 小橋 良輔01 31.79 / Cri 4.13
- 山口 恭平01 30.99 / Cri 2.68
- 宇都宮 孝輝01 30.16 / Cri 3.62
- 中野 竜馬01 28.08 / Cri 3.13
- 中村 全宏01 33.16 / Cri 4.50
- 浦川 翔生01 26.55 / Cri 3.59
- 山下 雅弘01 38.56 / Cri 4.12
- 長谷川 寛01 - / Cri -
Refined
- 南 達樹01 29.98 / Cri 2.98
- 松本 嵐01 32.61 / Cri 4.39
ディビジョン B
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVALON 1 | AVALON | 84 | 28.04 | 3.18 |
| 2 | brave | いろは | 55 | 23.17 | 2.75 |
| 3 | Graceful | Funtazist@ | 52 | 23.55 | 3.07 |
| 4 | 3way | THuMBs UP | 28 | 21.89 | 2.50 |
| 5 | Ultras blast | ULTRAS | 21 | 21.91 | 2.05 |
ディビジョン C
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Assassin | Funtazist@ | 70 | 21.96 | 2.22 |
| 2 | AVALON 2 | AVALON | 61 | 21.28 | 2.34 |
| 3 | TEAM TOBA Lab | Castle Rock | 42 | 20.20 | 2.13 |
| 4 | CAP | ULTRAS | 36 | 20.01 | 1.99 |
| 5 | ANDANTE | Eins | 31 | 18.57 | 1.95 |
ディビジョン D
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | playful | Funtazist@ | 74 | 20.03 | 2.18 |
| 2 | ニッパチ | NIWACAFE | 62 | 20.82 | 2.05 |
| 3 | ジャンブル | Bathtub Gin | 56 | 20.15 | 2.00 |
| 4 | A-ROD | A-ROD | 47 | 19.18 | 1.92 |
| 5 | NEXT | ULTRAS | 44 | 17.91 | 0.00 |