ディビジョン B
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RED horse | RED BOX | 99 | 25.54 | 2.61 |
| 2 | TRAP | TRAP | 71 | 21.29 | 2.53 |
| 3 | スタバ | STARRING BAR | 59 | 20.13 | 2.13 |
| 4 | TKG | ELDORADO | 56 | 21.00 | 2.06 |
| 5 | shot | ビリヤード shot | 55 | 22.28 | 2.55 |
RED horse
- 笹原 伸也01 32.01 / Cri 3.19
- 奥田 誠01 20.36 / Cri 2.34
- 真神 修平01 26.58 / Cri 2.24
- 蔵本 勇也01 26.52 / Cri 2.83
- 新飯田 武01 20.33 / Cri 2.35
- 吉本 明弘01 27.45 / Cri 2.74
TRAP
- 松本 英宣01 27.30 / Cri 3.55
- 佐藤 麻衣01 18.72 / Cri 2.88
- 佐藤 ゆかり01 15.77 / Cri 2.02
- 大西 章寛01 18.27 / Cri 1.87
- 古瀬 航01 18.42 / Cri 1.93