ディビジョン A
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Ogre | RED BOX | 117 | 26.49 | 3.00 |
| 2 | EDDIE | びーはいぶ | 99 | 24.01 | 2.83 |
| 3 | 彩 | RED BOX | 97 | 23.89 | 2.59 |
| 4 | BEE-HIVE | びーはいぶ | 79 | 21.11 | 2.34 |
| 5 | どいや | あいぼーる | 62 | 22.93 | 2.71 |
ディビジョン B
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RED horse | RED BOX | 99 | 25.54 | 2.61 |
| 2 | TRAP | TRAP | 71 | 21.29 | 2.53 |
| 3 | スタバ | STARRING BAR | 59 | 20.13 | 2.13 |
| 4 | TKG | ELDORADO | 56 | 21.00 | 2.06 |
| 5 | shot | ビリヤード shot | 55 | 22.28 | 2.55 |
ディビジョン C
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lieto | RED BOX | 115 | 24.23 | 2.81 |
| 2 | ROSEMARY | ELDORADO | 73 | 20.28 | 2.24 |
| 3 | Red Foray | RED BOX | 62 | 20.09 | 1.99 |
| 4 | エルドラド H | ELDORADO | 49 | 18.44 | 2.06 |
| 5 | エルドラド E | ELDORADO | 41 | 16.96 | 1.91 |