ディビジョン C
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Betty | Betty | 106 | 24.28 | 2.69 |
| 2 | Ocean Spray | Spray | 75 | 20.30 | 2.53 |
| 3 | JACK | third | 62 | 20.20 | 2.22 |
| 4 | super fly | third | 50 | 17.52 | 1.96 |
| 5 | Crazy | Betty | 47 | 18.99 | 2.09 |
Betty
- 井上 伸哉01 26.12 / Cri 2.80
- 山本 哲一01 - / Cri -
- 嘉数 理沙01 20.06 / Cri 2.20
- 塩谷 哲也01 29.54 / Cri 2.79
- 波柴 誠01 25.24 / Cri 2.43
- 肥田 修次01 26.35 / Cri 3.27
- 川端 徹也01 18.34 / Cri 2.64
Ocean Spray
- 茨木 敏明01 12.63 / Cri 1.54
- 佃 真吾01 23.86 / Cri 3.14
- 櫻井 岳人01 23.04 / Cri 2.42
- 小原 祐二01 18.06 / Cri 1.78