ディビジョン A
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 矢的 | third | 137 | 30.95 | 3.65 |
| 2 | Mother Spray | Spray | 127 | 31.16 | 3.57 |
| 3 | B.G-7 | Bathtub Gin | 74 | 24.65 | 2.79 |
| 4 | blast | third | 66 | 23.95 | 2.86 |
| 5 | KING | third | 65 | 25.91 | 3.01 |
| 6 | 3 for | THuMBs UP | 41 | 21.57 | 2.28 |
矢的
- 内海 義樹01 - / Cri -
- 宇都宮 孝輝01 30.54 / Cri 3.98
- 中野 竜馬01 31.66 / Cri 3.50
- 片岡 竜也01 22.23 / Cri 2.49
- 川村 奨人01 32.16 / Cri 3.76
- 中村 全宏01 35.58 / Cri 4.36
- 河原 隆太01 - / Cri -
- 山下 尚人01 33.50 / Cri 3.81
Mother Spray
- 栗林 賢司01 37.26 / Cri 4.52
- 藤森 主税01 36.17 / Cri 4.25
- 藤森 有希01 - / Cri -
ディビジョン B
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.A.Z | とりあえずensu? | 112 | 26.61 | 2.62 |
| 2 | 3 way | THuMBs UP | 95 | 23.07 | 2.47 |
| 3 | D-parts Jr | Avalon | 88 | 24.71 | 2.71 |
| 4 | AMUSTE | third | 88 | 22.61 | 2.65 |
| 5 | Spray Core | Spray | 68 | 23.33 | 2.34 |
ディビジョン C
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Betty | Betty | 106 | 24.28 | 2.69 |
| 2 | Ocean Spray | Spray | 75 | 20.30 | 2.53 |
| 3 | JACK | third | 62 | 20.20 | 2.22 |
| 4 | super fly | third | 50 | 17.52 | 1.96 |
| 5 | Crazy | Betty | 47 | 18.99 | 2.09 |