ディビジョン C
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | かどた倶楽部 | ブライトカーズ | 102 | 23.72 | 2.69 |
| 2 | S.R | SoonR | 99 | 25.51 | 2.82 |
| 3 | Lover's | ブライトカーズ | 52 | 19.94 | 1.95 |
| 4 | SoonR | SoonR | 45 | 19.89 | 2.27 |
| 5 | MOON | ルナ クレセント | 42 | 16.78 | 2.10 |
かどた倶楽部
- 加々見 優次01 24.52 / Cri 2.94
- 角田 雅昭01 17.72 / Cri 1.79
- 森脇 康宏01 27.18 / Cri 3.06
- 小野 晃01 29.17 / Cri 3.16
- 光岡 耕作01 16.62 / Cri 2.01
- 高谷 誠01 25.42 / Cri 2.70
- 平松 稔之01 25.40 / Cri 3.14
S.R
- 石井 公二01 19.28 / Cri 2.24
- 白神 信孝01 24.29 / Cri 2.70
- 鷲尾 崇佐01 19.71 / Cri 2.69
- 室井 修二01 34.57 / Cri 3.20