ディビジョン A
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mother Spray | Café Spray | 145 | 30.82 | 3.76 |
| 2 | GOD'z | ブライトカーズ | 125 | 30.01 | 3.63 |
| 3 | B.G-R | Bathtub Gin | 83 | 24.96 | 2.94 |
| 4 | T.A.Z | とりあえずensu? | 78 | 24.80 | 2.54 |
| 5 | Killer | ブライトカーズ | 67 | 26.28 | 2.76 |
| 6 | M.O.T & C.A.I.M | Bathtub Gin | 12 | 18.61 | 2.00 |
Mother Spray
- 谷口 秀樹01 27.23 / Cri 2.59
- 栗林 賢司01 35.47 / Cri 4.49
- 藤森 主税01 37.67 / Cri 4.57
- 藤森 有希01 - / Cri -
- 和田 恭司01 25.98 / Cri 3.55
- 中川 恵理佳01 27.77 / Cri 3.57
- 小橋 良輔01 30.43 / Cri 3.86
- 家親 秀彰01 33.32 / Cri 3.91
GOD'z
- 永易 孝平01 31.00 / Cri 3.06
- 渕上 竜範01 21.90 / Cri 3.01
- 橋本 守容01 32.99 / Cri 4.42
ディビジョン B
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUNA | ルナ クレセント | 111 | 25.35 | 3.20 |
| 2 | Spray Core | Café Spray | 84 | 20.99 | 2.44 |
| 3 | 3way | THuMBs UP | 56 | 22.77 | 2.18 |
| 4 | ensu? | とりあえずensu? | 49 | 19.73 | 2.00 |
| 5 | Clever | ブライトカーズ | 40 | 21.74 | 2.38 |
ディビジョン C
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | かどた倶楽部 | ブライトカーズ | 102 | 23.72 | 2.69 |
| 2 | S.R | SoonR | 99 | 25.51 | 2.82 |
| 3 | Lover's | ブライトカーズ | 52 | 19.94 | 1.95 |
| 4 | SoonR | SoonR | 45 | 19.89 | 2.27 |
| 5 | MOON | ルナ クレセント | 42 | 16.78 | 2.10 |