ディビジョン C
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D-parts | Avalon | 100 | 25.66 | 2.82 |
| 2 | ROUGH | 206 | 87 | 26.51 | 2.63 |
| 3 | choi-557 | 557 | 64 | 22.70 | 2.52 |
| 4 | Spray Crust | Spray | 47 | 21.26 | 2.22 |
| 5 | SoonR | SoonR | 42 | 22.37 | 2.40 |
D-parts
- 彦坂 陽介01 23.58 / Cri 2.40
- 岡嵜 彰01 28.21 / Cri 3.38
- 元岡 宏之01 25.72 / Cri 2.51
- 濱邊 祐太01 28.92 / Cri 3.10
- 泥谷 悟01 - / Cri -
- 熊 聖01 21.84 / Cri 2.73
ROUGH
- 宇都宮 孝輝01 35.05 / Cri 4.18
- 竹田 正人01 24.09 / Cri 2.42
- 坪井 大地01 - / Cri -
- 松田 将治01 19.14 / Cri 1.82
- 西 翔平01 26.12 / Cri 2.67