ディビジョン A
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mother Spray | Spray | 134 | 29.60 | 3.43 |
| 2 | B.G-R | Bathtub Gin | 107 | 27.05 | 3.16 |
| 3 | T.A.Z | とりあえずensu? | 81 | 26.89 | 2.90 |
| 4 | ブライト | ブライトカーズ | 80 | 28.58 | 3.19 |
| 5 | S.R | SoonR | 63 | 23.35 | 2.41 |
| 6 | LUNA | ルナ クレセント | 45 | 24.81 | 2.68 |
Mother Spray
- 谷口 秀樹01 31.45 / Cri 2.95
- 栗林 賢司01 36.66 / Cri 4.81
- 藤森 主税01 35.39 / Cri 4.45
- 茨木 敏明01 17.43 / Cri 1.43
- 藤森 有希01 - / Cri -
- 和田 恭司01 25.47 / Cri 2.78
- 中川 恵理佳01 24.41 / Cri 3.47
- 小橋 良輔01 34.14 / Cri 4.09
- 家親 秀彰01 31.89 / Cri 3.44
B.G-R
- 竹成 彰洋01 30.16 / Cri 3.29
- 中田 英昭01 25.59 / Cri 3.02
ディビジョン B
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 極投一派 絆 | 557 | 117 | 26.10 | 3.10 |
| 2 | 矢的 | 206 | 116 | 27.51 | 3.04 |
| 3 | Spray Core | Spray | 91 | 24.88 | 2.53 |
| 4 | カーズ | ブライトカーズ | 89 | 22.93 | 2.53 |
| 5 | 3 way | THuMBs UP | 52 | 22.71 | 2.55 |
ディビジョン C
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D-parts | Avalon | 100 | 25.66 | 2.82 |
| 2 | ROUGH | 206 | 87 | 26.51 | 2.63 |
| 3 | choi-557 | 557 | 64 | 22.70 | 2.52 |
| 4 | Spray Crust | Spray | 47 | 21.26 | 2.22 |
| 5 | SoonR | SoonR | 42 | 22.37 | 2.40 |
ディビジョン D
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | super fly | ビリヤード5ch | 86 | 22.24 | 2.40 |
| 2 | xeno | xeno | 84 | 21.61 | 2.42 |
| 3 | B.in.W | Bathtub Gin | 78 | 20.48 | 2.11 |
| 4 | AMUSTE | 206 | 57 | 20.79 | 2.24 |
| 5 | ensu? | とりあえずensu? | 35 | 19.04 | 1.85 |
ディビジョン E
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 for | THuMBs UP | 93 | 19.94 | 2.39 |
| 2 | D-parts Jr | Avalon | 71 | 20.10 | 2.35 |
| 3 | Bj LoFT | Bj LoFT | 67 | 19.90 | 2.13 |
| 4 | 5ch Plus | ビリヤード5ch | 57 | 19.51 | 1.98 |
| 5 | COCONA | 557 | 52 | 20.85 | 1.93 |