ディビジョン C
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEE-HIVE | びーはいぶ | 98 | 21.65 | 2.58 |
| 2 | lieto | RED BOX | 87 | 21.96 | 2.29 |
| 3 | shot | ビリヤード shot | 66 | 22.25 | 2.07 |
| 4 | TKG | ELDORADO | 65 | 19.45 | 2.10 |
| 5 | エルドラド E | ELDORADO | 24 | 16.57 | 1.53 |
BEE-HIVE
- 廣瀬 賢一01 - / Cri -
- 安田 清美01 12.75 / Cri -
- 竹本 正美01 16.79 / Cri 1.52
- 岩村 美香01 18.12 / Cri 1.50
- 竹本 正樹01 18.23 / Cri 2.43
- 高橋 剛士01 23.25 / Cri 2.52
- 藤長 登01 26.08 / Cri 3.09
- 高橋 園子01 - / Cri -
- 伊勢田 和伸01 24.64 / Cri 2.60
- 泉田 考治01 33.33 / Cri 4.38
- 津田 昌伸01 - / Cri -