ディビジョン A
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | red horse | RED BOX | 128 | 28.02 | 2.86 |
| 2 | 彩 | RED BOX | 120 | 28.41 | 2.98 |
| 3 | Red Ogre | RED BOX | 101 | 27.13 | 3.09 |
| 4 | EDDIE | びーはいぶ | 90 | 25.91 | 3.02 |
| 5 | TRAP | TRAP | 51 | 22.03 | 2.56 |
ディビジョン B
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REGALO | REGALO | 88 | 23.36 | 2.68 |
| 2 | エルドラド H | ELDORADO | 76 | 22.62 | 2.56 |
| 3 | どいや | あいぼーる | 70 | 22.56 | 2.33 |
| 4 | スタバ | STARRING BAR | 56 | 21.27 | 2.23 |
| 5 | A-go | REGALO | 50 | 21.84 | 2.45 |
ディビジョン C
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEE-HIVE | びーはいぶ | 98 | 21.65 | 2.58 |
| 2 | lieto | RED BOX | 87 | 21.96 | 2.29 |
| 3 | shot | ビリヤード shot | 66 | 22.25 | 2.07 |
| 4 | TKG | ELDORADO | 65 | 19.45 | 2.10 |
| 5 | エルドラド E | ELDORADO | 24 | 16.57 | 1.53 |