ディビジョン A
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | red horse | RED BOX | 128 | 28.02 | 2.86 |
| 2 | 彩 | RED BOX | 120 | 28.41 | 2.98 |
| 3 | Red Ogre | RED BOX | 101 | 27.13 | 3.09 |
| 4 | EDDIE | びーはいぶ | 90 | 25.91 | 3.02 |
| 5 | TRAP | TRAP | 51 | 22.03 | 2.56 |
| 6 | RED BOX | RED BOX | 20 | 22.89 | 2.31 |
red horse
- 笹原 麻衣01 - / Cri -
- 笹原 伸也01 26.65 / Cri 3.14
- 奥田 誠01 28.43 / Cri 0.80
- 真神 修平01 31.72 / Cri 4.01
- 蔵本 勇也01 30.46 / Cri 3.60
- 新飯田 武01 - / Cri -
- 鎌田 侑一郎01 24.13 / Cri 2.24
- 中原 和也01 31.66 / Cri 3.63
- 片山 賢人01 23.07 / Cri 2.63
彩
- 松本 翔01 30.99 / Cri 3.70
- 松本 未来01 20.00 / Cri -
ディビジョン B
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REGALO | REGALO | 88 | 23.36 | 2.68 |
| 2 | エルドラド H | ELDORADO | 76 | 22.62 | 2.56 |
| 3 | どいや | あいぼーる | 70 | 22.56 | 2.33 |
| 4 | スタバ | STARRING BAR | 56 | 21.27 | 2.23 |
| 5 | A-go | REGALO | 50 | 21.84 | 2.45 |
ディビジョン C
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEE-HIVE | びーはいぶ | 98 | 21.65 | 2.58 |
| 2 | lieto | RED BOX | 87 | 21.96 | 2.29 |
| 3 | shot | ビリヤード shot | 66 | 22.25 | 2.07 |
| 4 | TKG | ELDORADO | 65 | 19.45 | 2.10 |
| 5 | エルドラド E | ELDORADO | 24 | 16.57 | 1.53 |