ディビジョン D
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spray Crust | Spray | 76 | 19.57 | 2.38 |
| 2 | D-parts Jr | Avalon | 50 | 21.87 | 2.01 |
| 3 | MOON | ルナ クレセント | 44 | 17.70 | 1.95 |
| 4 | Little third monster | third | 34 | 18.29 | 1.87 |
Spray Crust
- 平田 哲大01 17.39 / Cri 2.20
- 植田 宏誉01 19.05 / Cri 2.62
- 手嶋 恭子01 18.19 / Cri 1.92
- 光岡 直01 22.13 / Cri 2.33
- 石井 由紀01 - / Cri -
- 益田 敬人01 23.51 / Cri 3.18
- 森安 秀典01 18.71 / Cri 2.66
- 斉藤 信秋01 18.04 / Cri 1.76
D-parts Jr
- 白濱 知実01 21.57 / Cri 1.80
- 平松 真由子01 41.75 / Cri 2.79
- 宇都宮 邦裕01 18.24 / Cri 1.79