ディビジョン A
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mother Spray | Spray | 91 | 32.68 | 3.76 |
| 2 | 矢的 | SALOON | 78 | 28.68 | 3.38 |
| 3 | D-parts | Avalon | 76 | 26.32 | 3.20 |
| 4 | B.G-R | Bathtub Gin | 53 | 27.72 | 2.65 |
| 5 | LUNA | ルナ クレセント | 42 | 25.98 | 3.00 |
Mother Spray
- 栗林 賢司01 33.91 / Cri 4.52
- 藤森 主税01 36.94 / Cri 4.33
- 藤森 有希01 - / Cri -
- 奥山 秀敏01 - / Cri -
- 小橋 良輔01 32.26 / Cri 3.65
- 松村 太樹01 32.35 / Cri 3.45
- 長嶋 良介01 27.95 / Cri 2.85
矢的
- 西 翔平01 26.61 / Cri 2.61
- 内海 義樹01 31.66 / Cri 3.53
- 宇都宮 孝輝01 25.78 / Cri 3.60
- 中野 竜馬01 29.39 / Cri 3.68
ディビジョン B
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | third monster | third | 85 | 25.57 | 2.83 |
| 2 | T.A.Z | とりあえずensu? | 75 | 25.25 | 2.85 |
| 3 | AMUSTE | SALOON | 72 | 21.87 | 2.45 |
| 4 | Spray Core | Spray | 55 | 21.46 | 2.42 |
| 5 | 3 way | THuMBs UP | 53 | 23.98 | 2.61 |
ディビジョン C
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B.in.W | Bathtub Gin | 85 | 21.65 | 2.35 |
| 2 | xeno | xeno | 74 | 20.77 | 2.34 |
| 3 | super fly | ビリヤード5ch | 69 | 22.57 | 2.41 |
| 4 | 3 for | THuMBs UP | 66 | 20.81 | 2.24 |
| 5 | 5ch Plus | ビリヤード5ch | 46 | 19.48 | 2.14 |
ディビジョン D
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spray Crust | Spray | 76 | 19.57 | 2.38 |
| 2 | D-parts Jr | Avalon | 50 | 21.87 | 2.01 |
| 3 | MOON | ルナ クレセント | 44 | 17.70 | 1.95 |
| 4 | Little third monster | third | 34 | 18.29 | 1.87 |
Spray Crust
- 平田 哲大