ディビジョン A
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mother Spray | Cafe Spray | 98 | 32.53 | 3.61 |
| 2 | Triple Seven | Nopa Noga | 84 | 29.84 | 3.59 |
| 3 | B.G.U | Bathtub Gin | 65 | 27.56 | 3.16 |
| 4 | Scratch | ビリヤードPOCKET'S | 57 | 29.53 | 3.02 |
| 5 | Wonder BJ | Bj LOFT | 36 | 25.32 | 2.77 |
Mother Spray
- 1山口 憲史01 - / Cri -
- 2栗林 賢司01 38.54 / Cri 4.23
- 3渡辺 亮01 37.84 / Cri 3.86
- 4藤森 主税01 32.95 / Cri 3.88
- 5前原 隆01 27.12 / Cri 3.18
- 6秋山 昭二01 26.20 / Cri 2.87
Triple Seven
- 1渕上 竜範01 27.58 / Cri 3.03
- 2橋本 守容01 37.98 / Cri 5.35
- 3重永 貴浩01 29.09 / Cri 3.19
- 4藤本 真嗣01 20.88 / Cri 3.18
- 5平野 康春01 34.67 / Cri 3.52