ディビジョン A
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mother Spray | Cafe Spray | 98 | 32.53 | 3.61 |
| 2 | Triple Seven | Nopa Noga | 84 | 29.84 | 3.59 |
| 3 | B.G.U | Bathtub Gin | 65 | 27.56 | 3.16 |
| 4 | Scratch | ビリヤードPOCKET'S | 57 | 29.53 | 3.02 |
| 5 | Wonder BJ | Bj LOFT | 36 | 25.32 | 2.77 |
Mother Spray
- 1山口 憲史01 - / Cri -
- 2栗林 賢司01 38.54 / Cri 4.23
- 3渡辺 亮01 37.84 / Cri 3.86
- 4藤森 主税01 32.95 / Cri 3.88
- 5前原 隆01 27.12 / Cri 3.18
- 6秋山 昭二01 26.20 / Cri 2.87
Triple Seven
- 1渕上 竜範01 27.58 / Cri 3.03
- 2橋本 守容01 37.98 / Cri 5.35
- 3重永 貴浩01 29.09 / Cri 3.19
- 4藤本 真嗣01 20.88 / Cri 3.18
- 5平野 康春01 34.67 / Cri 3.52
ディビジョン B
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | とりあえず | とりあえずensu? | 90 | 23.82 | 2.71 |
| 2 | B.C.C | ブライトカーズ カンパニー | 75 | 22.01 | 2.35 |
| 3 | Spray Core | Cafe Spray | 67 | 21.12 | 2.42 |
| 4 | Neo Blood | Nopa Noga | 65 | 21.69 | 2.47 |
| 5 | Federal 74 | ビリヤードPOCKET'S | 43 | 19.92 | 2.08 |
ディビジョン C
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.O.T | MIYAKO | 91 | 22.11 | 2.47 |
| 2 | 3way | サムス・アップ | 83 | 23.30 | 2.53 |
| 3 | 3Peace | ③Cafe | 71 | 20.75 | 2.28 |
| 4 | Mythos | Cafe Spray | 66 | 20.68 | 2.17 |
| 5 | K.O.D | Mystical | 29 | 18.97 | 1.90 |
ディビジョン D
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69's cafe | 69's cafe | 91 | 21.15 | 2.23 |
| 2 | BJ 2nd | Bj LOFT | 83 | 21.87 | 2.28 |
| 3 | Aussie Bar | Aussie Bar | 80 | 18.64 | 1.89 |
| 4 | Thunder BJ | Bj LOFT | 46 | 19.72 | 1.93 |
| 5 | S.P.Y | ビリヤードPOCKET'S | 40 | 16.76 | 1.89 |
ディビジョン E
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D-style | サムス・アップ | 98 | 20.16 | 2.27 |
| 2 | C.A.I.M | MIYAKO | 62 | 16.61 | 1.94 |
| 3 | B.B | Bathtub Gin | 62 | 17.87 | 1.91 |
| 4 | ちょっぷ | chopsticks cafe | 60 | 18.43 | 1.80 |
| 5 | ensu? | とりあえずensu? | 58 | 17.34 | 2.04 |