ディビジョン C
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUNA | ルナ・クレセント | 118 | 22.94 | 2.61 |
| 2 | カーズ | ブライトカーズ | 72 | 19.16 | 1.94 |
| 3 | SELENE | ルナ・クレセント | 58 | 18.65 | 1.78 |
| 4 | MOON | ルナ・クレセント | 47 | 17.54 | 1.82 |
| 5 | C.A.I.M | MIYAKO | 45 | 16.65 | 1.66 |
LUNA
- 駒田 佳華01 30.69 / Cri 3.31
- 上田 悟史01 18.96 / Cri 2.31
- 草地 陽一郎01 20.10 / Cri 2.44
- 福島 義敬01 25.33 / Cri 2.79
- 西山 享秀01 21.43 / Cri 2.33
- 永本 祐介01 21.14 / Cri 2.45
カーズ
- 片岡 佑太01 16.84 / Cri 1.97
- 木口 直彦01 27.69 / Cri 3.22
- 光岡 耕作01 18.04 / Cri 2.01
- 角田 雅昭01 18.97 / Cri 1.91
- 近藤 祐次01 20.95 / Cri 2.19