ディビジョン A
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mother Spray | Cafe Spray | 124 | 30.29 | 3.45 |
| 2 | Triple Seven | ブライトカーズ | 114 | 27.33 | 3.16 |
| 3 | ブライト | ブライトカーズ | 98 | 27.23 | 2.98 |
| 4 | B.G-R | Bathtub Gin | 89 | 26.97 | 2.71 |
| 5 | M.O.T | MIYAKO | 46 | 24.40 | 2.28 |
| 6 | Scratch | ビリヤードポケッツ | 39 | 22.75 | 2.61 |
Mother Spray
- 谷口 秀樹01 27.05 / Cri 3.01
- 栗林 賢司01 36.18 / Cri 4.49
- 藤森 主税01 39.48 / Cri 4.98
- 金中 照佳01 28.10 / Cri 3.38
- 貝阿弥 義大01 26.26 / Cri 2.79
- 前原 隆01 24.69 / Cri 2.07
Triple Seven
- 渕上 竜範01 27.73 / Cri 3.15
- 橋本 守容01 36.04 / Cri 4.12
- 長見 圭祐01 12.86 / Cri 1.70
- 杉 由美子01 25.78 / Cri 2.89
- 重永 貴浩01 30.58 / Cri 3.40
ディビジョン B
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ensu? 32 | とりあえずensu? | 130 | 24.99 | 2.55 |
| 2 | Spray Core | Cafe Spray | 108 | 21.95 | 2.67 |
| 3 | Neo Blood | ブライトカーズ | 101 | 23.32 | 2.41 |
| 4 | 3way | THUMBS UP | 67 | 22.88 | 2.30 |
| 5 | RUN OUT | ビリヤードポケッツ | 56 | 20.33 | 2.02 |
ディビジョン C
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUNA | ルナ・クレセント | 118 | 22.94 | 2.61 |
| 2 | カーズ | ブライトカーズ | 72 | 19.16 | 1.94 |
| 3 | SELENE | ルナ・クレセント | 58 | 18.65 | 1.78 |
| 4 | MOON | ルナ・クレセント | 47 | 17.54 | 1.82 |
| 5 | C.A.I.M | MIYAKO | 45 | 16.65 | 1.66 |