ディビジョン B
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 論処 | 論処 | 99 | 21.68 | 2.30 |
| 2 | TRAP | TRAP | 93 | 21.50 | 2.34 |
| 3 | BEE-TWO | BEE-HIVE | 66 | 17.86 | 1.95 |
| 4 | Very berry | Strawberry Fields | 61 | 17.45 | 1.90 |
| 5 | Bull's | ビリヤードshot | 59 | 19.62 | 1.82 |
| 6 | G-Ⅰ1 | 未登録 | 32 | - | - |
論処
- 田村 公宏01 26.12 / Cri 2.70
- 寶坂 具篤01 22.30 / Cri 2.57
- 細川 良太01 - / Cri -
- 犬伏 正樹01 20.70 / Cri 2.12
- 田村 奈保01 15.56 / Cri 1.74
- 山下 尊士01 27.94 / Cri 2.54
- 溝渕 学01 20.73 / Cri 2.34
- 橋本 昭太郎01 18.41 / Cri 2.09
- 岡本 栄司01 18.48 / Cri 2.04
TRAP
- 畠中 圭一01 3.15 / Cri -
- 浜渦 敬銘01 30.76 / Cri 3.53