ディビジョン A
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDDIE CLUB | EDDIE CLUB | 124 | 25.96 | 2.98 |
| 2 | Mars | Mars | 100 | 24.33 | 2.53 |
| 3 | BEE-ONE | BEE-HIVE | 95 | 24.07 | 2.53 |
| 4 | JUNKEE'S | ビリヤードshot | 65 | 23.22 | 2.42 |
| 5 | BITZ | Strawberry Fields | 64 | 20.94 | 2.21 |
| 6 | team sabu | 居酒屋 SABU | 62 | 21.46 | 2.43 |
EDDIE CLUB
- 森 正史01 30.79 / Cri 3.43
- 弘田 芳一01 21.75 / Cri 2.38
- 牧口 圭介01 26.59 / Cri 3.21
- 元村 芳希01 21.01 / Cri 2.43
- 三好 啓介01 28.27 / Cri 3.54
- 有富 亮哉01 24.22 / Cri 2.76
- 濱崎 浩01 29.09 / Cri 3.15
- 森 氏郷01 - / Cri -
- 井出 義一01 - / Cri -
- 弘田 玉美01 - / Cri -
- 横井 歌織01 - / Cri -
- 田浦 こずえ01 - / Cri -
ディビジョン B
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 論処 | 論処 | 99 | 21.68 | 2.30 |
| 2 | TRAP | TRAP | 93 | 21.50 | 2.34 |
| 3 | BEE-TWO | BEE-HIVE | 66 | 17.86 | 1.95 |
| 4 | Very berry | Strawberry Fields | 61 | 17.45 | 1.90 |
| 5 | Bull's | ビリヤードshot | 59 | 19.62 | 1.82 |
ディビジョン C
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STARRING BAR | STARRING BAR | 96 | 22.35 | 2.50 |
| 2 | The Palms | The Palms | 82 | 20.99 | 2.36 |
| 3 | TRAP-G | TRAP | 76 | 20.61 | 2.14 |
| 4 | G-Ⅱ | G-style | 54 | 18.64 | 2.02 |
| 5 | WITCHEEZE | ビリヤードshot | 32 | 19.08 | 1.88 |