ディビジョン A
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUNKEE'S | ビリヤードshot | 104 | 25.00 | 2.78 |
| 2 | Ti Amo | TRAP | 103 | 22.24 | 2.50 |
| 3 | Mars | Mars | 101 | 23.37 | 2.65 |
| 4 | Strawberry Fields Ⅰ | Strawberry Fields | 93 | 24.32 | 2.67 |
| 5 | BEE-ONE | びーはいぶ | 55 | 20.97 | 2.31 |
| 6 | Bull's | ビリヤードshot | 54 | 21.98 | 2.25 |
JUNKEE'S
- 吉本 勝美01 24.61 / Cri 2.86
- 岡田 将平01 24.60 / Cri 2.48
- 伊澤 健一01 24.48 / Cri 3.22
- 塩井 哲哉01 22.63 / Cri 2.51
- 美馬 康幸01 28.48 / Cri 2.81
- 奴賀 和幸01 25.20 / Cri 2.76
Ti Amo
- 高木 光輝01 25.01 / Cri 2.36
- 大住 昌弘01 24.74 / Cri 2.58
- 佐々木 康夫01 22.29 / Cri 3.00
- 平井 孝志01 19.60 / Cri 2.36
- 植田 祐実01 - / Cri -