ディビジョン A
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUNKEE'S | ビリヤードshot | 104 | 25.00 | 2.78 |
| 2 | Ti Amo | TRAP | 103 | 22.24 | 2.50 |
| 3 | Mars | Mars | 101 | 23.37 | 2.65 |
| 4 | Strawberry Fields Ⅰ | Strawberry Fields | 93 | 24.32 | 2.67 |
| 5 | BEE-ONE | びーはいぶ | 55 | 20.97 | 2.31 |
ディビジョン B
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rounds | ビリヤードshot | 135 | 24.10 | 2.88 |
| 2 | G-style | G-style | 98 | 23.29 | 2.47 |
| 3 | FLAME | FLAME | 88 | 21.23 | 2.33 |
| 4 | The PALMS | The PALMS | 86 | 22.20 | 2.26 |
| 5 | LONG SHOT | STARRING BAR | 65 | 18.47 | 1.94 |
ディビジョン C
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRAP2 | TRAP | 104 | 19.37 | 2.32 |
| 2 | WITCHEEZE | ビリヤードshot | 102 | 19.05 | 2.04 |
| 3 | Strawberry Fields Ⅱ | Strawberry Fields | 96 | 18.22 | 1.79 |
| 4 | G-WEST | G-style | 75 | 17.68 | 2.04 |
| 5 | TRAP3 | TRAP | 70 | 18.47 | 1.95 |
ディビジョン D
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDDIE | びーはいぶ | 119 | 26.80 | 3.34 |
| 2 | 松ちゃん | STARRING BAR | 95 | 20.99 | 2.29 |
| 3 | CROWS | CROWS | 54 | 18.25 | 1.79 |
| 4 | ノムロック | Nomu Rock CAFE | 38 | 18.46 | 1.66 |
| 5 | WORST | CROWS | 34 | 16.81 | 1.60 |