ディビジョン A
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mother Spray | Cafe Spray | 103 | 29.35 | 3.61 |
| 2 | Triple Seven | Nopa Noga | 79 | 30.13 | 3.27 |
| 3 | B.G.U | Bathtub Gin | 66 | 28.77 | 3.04 |
| 4 | Scratch | ビリヤードPOCKET'S | 55 | 28.08 | 3.27 |
| 5 | B.C.C | ブライトカーズカンパニー | 37 | 25.30 | 2.79 |
Mother Spray
- 谷口 秀樹01 29.36 / Cri 3.24
- 栗林 賢司01 35.78 / Cri 4.26
- 渡辺 亮01 34.50 / Cri 4.63
- 藤森 主税01 36.81 / Cri 4.61
- 前原 隆01 23.30 / Cri 2.60
- 金中 照佳01 27.40 / Cri 3.55
- 秋山 昭二01 18.33 / Cri 2.39
Triple Seven
- 渕上 竜範01 31.85 / Cri 3.23
- 橋本 幸律01 29.91 / Cri 3.28
- 重永 貴浩01 31.54 / Cri 3.51
- 佐藤 竜治01 32.98 / Cri 3.78