ディビジョン A
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mother Spray | Cafe Spray | 103 | 29.35 | 3.61 |
| 2 | Triple Seven | Nopa Noga | 79 | 30.13 | 3.27 |
| 3 | B.G.U | Bathtub Gin | 66 | 28.77 | 3.04 |
| 4 | Scratch | ビリヤードPOCKET'S | 55 | 28.08 | 3.27 |
| 5 | B.C.C | ブライトカーズカンパニー | 37 | 25.30 | 2.79 |
Mother Spray
- 谷口 秀樹01 29.36 / Cri 3.24
- 栗林 賢司01 35.78 / Cri 4.26
- 渡辺 亮01 34.50 / Cri 4.63
- 藤森 主税01 36.81 / Cri 4.61
- 前原 隆01 23.30 / Cri 2.60
- 金中 照佳01 27.40 / Cri 3.55
- 秋山 昭二01 18.33 / Cri 2.39
Triple Seven
- 渕上 竜範01 31.85 / Cri 3.23
- 橋本 幸律01 29.91 / Cri 3.28
- 重永 貴浩01 31.54 / Cri 3.51
- 佐藤 竜治01 32.98 / Cri 3.78
ディビジョン B
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69'S cafe | 69'S cafe | 87 | 24.38 | 2.72 |
| 2 | M.O.T | MIYAKO | 85 | 25.25 | 2.62 |
| 3 | とりあえず世界 | とりあえずensu? | 75 | 22.42 | 2.43 |
| 4 | Wonder BJ | Bj LOFT | 50 | 21.32 | 2.25 |
| 5 | Spray Core | Cafe Spray | 43 | 22.21 | 2.09 |
ディビジョン C
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3way | サムス・アップ | 86 | 24.45 | 2.66 |
| 2 | Neo Blood | Nopa Noga | 78 | 22.75 | 2.40 |
| 3 | SoonR | SoonR | 69 | 21.75 | 2.38 |
| 4 | LUNA | ルナ・クレセント | 55 | 22.58 | 2.21 |
| 5 | Mythos | Cafe Spray | 52 | 21.96 | 2.35 |
ディビジョン D
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D-style | サムス・アップ | 88 | 22.24 | 2.33 |
| 2 | ensu? | とりあえずensu? | 77 | 18.84 | 2.17 |
| 3 | Aussie Bar | Aussie Bar | 73 | 20.30 | 2.04 |
| 4 | S.P.Y | ビリヤードPOCKET'S | 62 | 19.45 | 2.03 |
| 5 | B.B | Bathtub Gin | 40 | 17.84 | 1.84 |
ディビジョン E
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.R | SoonR | 83 | 16.53 | 1.81 |
| 2 | BULLET | puzzle | 77 | 18.90 | 2.09 |
| 3 | C.A.I.M | MIYAKO | 65 | 17.01 | 1.89 |
| 4 | CHOi 69's | 69'S cafe | 61 | 18.31 | 1.90 |
| 5 | ちょっぷ | chopsticks cafe | 54 | 16.80 | 1.83 |