ディビジョン A
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mother Spray | Spray | 109 | 31.58 | 3.43 |
| 2 | 矢的 | いろは | 96 | 29.94 | 3.51 |
| 3 | D-parts Jr | AVALON | 50 | 23.24 | 2.65 |
| 4 | La. | LaLiLuLeLo | 45 | 25.58 | 2.64 |
| 5 | えんす? | とりあえずensu? | 40 | 25.51 | 2.57 |
Mother Spray
- 栗林 賢司01 32.30 / Cri 3.79
- 藤森 主税01 33.31 / Cri 4.44
- 小橋 良輔01 34.20 / Cri 4.57
- 山口 恭平01 30.30 / Cri 3.01
- 森島 大希01 30.93 / Cri 2.53
- 川嶋 晟弥01 28.43 / Cri 2.26
矢的
- 宇都宮 孝輝01 30.59 / Cri 3.94
- 中野 竜馬01 30.53 / Cri 3.38
- 片岡 竜也01 30.15 / Cri 2.56
- 川村 奨人01 31.36 / Cri 3.36
- 中村 全宏01 34.78 / Cri 4.55