ディビジョン A
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mother Spray | Spray | 109 | 31.58 | 3.43 |
| 2 | 矢的 | いろは | 96 | 29.94 | 3.51 |
| 3 | D-parts Jr | AVALON | 50 | 23.24 | 2.65 |
| 4 | La. | LaLiLuLeLo | 45 | 25.58 | 2.64 |
| 5 | えんす? | とりあえずensu? | 40 | 25.51 | 2.57 |
Mother Spray
- 栗林 賢司01 32.30 / Cri 3.79
- 藤森 主税01 33.31 / Cri 4.44
- 小橋 良輔01 34.20 / Cri 4.57
- 山口 恭平01 30.30 / Cri 3.01
- 森島 大希01 30.93 / Cri 2.53
- 川嶋 晟弥01 28.43 / Cri 2.26
矢的
- 宇都宮 孝輝01 30.59 / Cri 3.94
- 中野 竜馬01 30.53 / Cri 3.38
- 片岡 竜也01 30.15 / Cri 2.56
- 川村 奨人01 31.36 / Cri 3.36
- 中村 全宏01 34.78 / Cri 4.55
ディビジョン B
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B.G-7 | Bathtub Gin | 88 | 27.24 | 2.91 |
| 2 | Ocean Spray | Spray | 87 | 22.85 | 2.47 |
| 3 | 3way | THuMBs UP | 73 | 24.31 | 2.65 |
| 4 | 3for | THuMBs UP | 64 | 21.64 | 2.45 |
| 5 | B.In.W | Bathtub Gin | 28 | 18.68 | 2.06 |
ディビジョン C
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMUSTE | いろは | 104 | 22.41 | 2.39 |
| 2 | Spray Core | Spray | 75 | 19.78 | 2.16 |
| 3 | Betty | Betty | 68 | 20.82 | 2.28 |
| 4 | Sol Spray | Spray | 59 | 19.48 | 2.13 |
AMUSTE
- 西 翔平01 28.51 / Cri 3.40