ディビジョン C
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 way | THuMBs UP | 127 | 23.15 | 2.53 |
| 2 | 3 for | THuMBs UP | 114 | 22.62 | 2.57 |
| 3 | D-parts Jr | Avalon | 86 | 22.03 | 2.28 |
| 4 | Spray Crust | Spray | 77 | 20.13 | 2.15 |
| 5 | MOON | ルナ クレセント | 53 | 20.13 | 2.06 |
| 6 | JACK | third | 53 | 17.91 | 2.06 |
3 way
- 中村 綱仁01 25.26 / Cri 2.83
- 石原 奈都子01 16.74 / Cri 1.95
- 斉藤 志保01 22.48 / Cri 2.98
- 橋野 雄紀01 25.98 / Cri 2.81
- 横田 大輔01 24.76 / Cri 2.91
- 藤原 優也01 - / Cri -
- 高橋 秀憲01 33.75 / Cri 2.35
- 若原 勉01 13.08 / Cri 1.91
3 for
- 平松 幹弘01 - / Cri -
- 齋木 三夏01 - / Cri -
- 坂本 敏彦01 25.78 / Cri 3.38