ディビジョン A
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mother Spray | Spray | 138 | 32.26 | 3.69 |
| 2 | 矢的 | SALOON | 118 | 29.40 | 3.35 |
| 3 | B.G-R | Bathtub Gin | 81 | 30.00 | 3.37 |
| 4 | D-parts | Avalon | 81 | 25.21 | 2.96 |
| 5 | KING | third | 48 | 24.59 | 2.70 |
| 6 | T.A.Z | とりあえずensu? | 44 | 23.97 | 2.49 |
Mother Spray
- 栗林 賢司01 36.77 / Cri 4.22
- 藤森 主税01 38.03 / Cri 4.91
- 藤森 有希01 - / Cri -
- 奥山 秀敏01 - / Cri -
- 小橋 良輔01 34.48 / Cri 4.00
- 松村 太樹01 23.81 / Cri 2.77
- 長嶋 良介01 28.23 / Cri 2.56
矢的
- 西 翔平01 22.66 / Cri 2.65
- 内海 義樹01 30.61 / Cri 2.80
- 宇都宮 孝輝01 28.52 / Cri 3.88
- 中野 竜馬01 32.28 / Cri 3.75
ディビジョン B
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUNA | ルナ クレセント | 126 | 24.55 | 2.67 |
| 2 | AMUSTE | SALOON | 96 | 23.62 | 2.57 |
| 3 | xeno | xeno | 78 | 20.23 | 2.26 |
| 4 | B.in.W | Bathtub Gin | 78 | 20.95 | 2.61 |
| 5 | Spray Core | Spray | 71 | 22.60 | 2.47 |
ディビジョン C
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 way | THuMBs UP | 127 | 23.15 | 2.53 |
| 2 | 3 for | THuMBs UP | 114 | 22.62 | 2.57 |
| 3 | D-parts Jr | Avalon | 86 | 22.03 | 2.28 |
| 4 | Spray Crust | Spray | 77 | 20.13 | 2.15 |
| 5 | MOON | ルナ クレセント | 53 | 20.13 | 2.06 |