ディビジョン C
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カーズ | ブライトカーズカンパニー | 101 | 20.88 | 2.28 |
| 2 | MOON | ルナ・クレセント | 89 | 19.72 | 2.08 |
| 3 | LUNA | ルナ・クレセント | 67 | 18.75 | 2.09 |
| 4 | ensu? | とりあえずensu? | 46 | 18.91 | 1.93 |
| 5 | C.A.I.M | MIYAKO | 37 | 18.00 | 1.91 |
カーズ
- 高崎 照道01 - / Cri -
- 田原 雄一郎01 18.50 / Cri 1.92
- 永易 孝平01 26.34 / Cri 3.38
- 鈴木 尊光01 30.43 / Cri 3.15
- 片岡 佑太01 18.07 / Cri 2.06
- 篠原 慎二01 16.86 / Cri 2.17
- 椎野 美希01 - / Cri -
- 福井 由美子01 18.44 / Cri 1.85
- 湯場 政美01 16.35 / Cri 1.57
- 守屋 結菜01 20.58 / Cri 1.55
- 今本 雅也01 22.33 / Cri 2.86
- 櫻田 雄久01 - / Cri -