ディビジョン A
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mother Spray | Cafe Spray | 148 | 32.16 | 3.93 |
| 2 | Triple Seven | Nopa Noga | 106 | 27.73 | 3.42 |
| 3 | B.G-R | Bathtub Gin | 87 | 25.37 | 2.83 |
| 4 | ブライト | ブライトカーズカンパニー | 68 | 25.68 | 2.88 |
| 5 | Scratch | ビリヤードPocket's | 61 | 25.81 | 2.76 |
| 6 | M.O.T | MIYAKO | 40 | 24.01 | 2.50 |
Mother Spray
- 谷口 秀樹01 27.11 / Cri 3.39
- 栗林 賢司01 34.31 / Cri 4.50
- 藤森 主税01 39.64 / Cri 4.99
- 前原 隆01 27.80 / Cri 2.94
- 金中 照佳01 31.93 / Cri 3.81
- 渡辺 亮01 - / Cri -
Triple Seven
- 渕上 竜範01 29.53 / Cri 3.82
- 橋本 守容01 35.98 / Cri 4.24
- 重永 貴浩01 30.11 / Cri 4.11
- 杉 由美子01 29.12 / Cri 2.69
- 大江 高晴01 26.02 / Cri 3.47
ディビジョン B
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | そろそろensu? | とりあえずensu? | 102 | 21.69 | 2.39 |
| 2 | 3way | THuMBs UP | 96 | 23.09 | 2.48 |
| 3 | NEO Blood | Nopa Noga | 95 | 22.88 | 2.58 |
| 4 | Mythos | Cafe Spray | 89 | 23.05 | 2.47 |
| 5 | Spray Core | Cafe Spray | 71 | 21.28 | 2.20 |
ディビジョン C
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カーズ | ブライトカーズカンパニー | 101 | 20.88 | 2.28 |
| 2 | MOON | ルナ・クレセント | 89 | 19.72 | 2.08 |
| 3 | LUNA | ルナ・クレセント | 67 | 18.75 | 2.09 |
| 4 | ensu? | とりあえずensu? | 46 | 18.91 | 1.93 |
| 5 | C.A.I.M | MIYAKO | 37 | 18.00 | 1.91 |