ディビジョン B
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ti Amo | Ti Amo | 111 | 22.39 | 2.25 |
| 2 | Bull's | ビリヤードshot | 96 | 21.32 | 2.36 |
| 3 | BEE-ONE | びーはいぶ | 92 | 22.31 | 2.28 |
| 4 | clossv | 未登録 | 91 | - | - |
| 5 | The Palms | The Palms | 75 | 20.48 | 2.14 |
| 6 | TRAP-G | TRAP | 25 | 21.16 | 2.09 |
Ti Amo
- 高木 光輝01 21.85 / Cri 2.23
- 佐々木 康夫01 24.81 / Cri 2.52
- 大住 昌弘01 22.26 / Cri 2.02
- 平井 孝志01 24.03 / Cri 2.25
- 中尾 憲司01 25.03 / Cri 3.09
- 春日 宣紀01 21.46 / Cri 1.83
- 植田 祐美01 17.25 / Cri 1.81
Bull's
- 表 秀和01 19.85 / Cri 2.34
- 白石 宏和01 20.84 / Cri 2.52
- 野口 将吾01 22.14 / Cri 2.53
- 吉本 勝美01 23.14 / Cri 2.66