ディビジョン C
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rounds | TRAP | 127 | 23.42 | 2.61 |
| 2 | EDDIE CLUB Ⅱ | EDDIE CLUB | 101 | 20.34 | 2.27 |
| 3 | LADY-MEN | G-style | 92 | 20.78 | 2.38 |
| 4 | TRAP | TRAP | 88 | 21.26 | 2.21 |
| 5 | LONG SHOT | STARRING BAR | 55 | 18.73 | 2.00 |
| 6 | Cuervo | Ti Amo | 47 | 17.87 | 1.74 |
Rounds
- 泉田 孝治01 26.89 / Cri 2.88
- 中村 誠01 29.80 / Cri 3.00
- 蟻川 亮01 23.35 / Cri 2.18
- 大野 一彦01 17.04 / Cri 2.80
- 奥田 貴之01 17.11 / Cri 1.97
- 日笠 敬太01 20.37 / Cri 1.79
- 中林 加苗01 - / Cri -
- 松本 英宣01 30.44 / Cri 4.03
- 伊勢田 和伸01 23.45 / Cri 1.98
- 斉藤 誠良01 22.34 / Cri 2.86
EDDIE CLUB Ⅱ
- 元村 芳希01 23.66 / Cri 2.61