ディビジョン B
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | えんす? | とりあえずensu? | 83 | 26.11 | 2.96 |
| 2 | La. | LaLiLuLeLo | 81 | 27.00 | 2.87 |
| 3 | 3way | THuMBs UP | 74 | 23.30 | 2.60 |
| 4 | AMUSTE | いろは | 57 | 22.23 | 2.39 |
| 5 | 3for | THuMBs UP | 45 | 22.01 | 2.32 |
えんす?
- 大野 正義01 23.67 / Cri 2.70
- 松本 英樹01 25.09 / Cri 2.86
- 藤原 進也01 31.56 / Cri 3.60
- 岡部 雄一郎01 29.27 / Cri 3.29
- 福岡 勝01 - / Cri -
- 清水 喜勝01 - / Cri -
- 中村 健二01 22.97 / Cri 2.36
- 鈴木 祥平01 - / Cri -
- 岩田 大01 24.10 / Cri 2.98
- 前嶋 多津也01 - / Cri -
La.
- 岸本 健01 - / Cri -