ディビジョン A
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mother Spray | Spray | 100 | 32.08 | 3.93 |
| 2 | 矢的 | いろは | 98 | 33.94 | 4.08 |
| 3 | D-parts Jr | AVALON | 54 | 26.81 | 3.02 |
| 4 | Ocean Spray | Spray | 51 | 24.66 | 2.75 |
| 5 | B.G-7 | Bathtub Gin | 37 | 26.74 | 2.80 |
Mother Spray
- 栗林 賢司01 33.79 / Cri 4.39
- 藤森 主税01 36.71 / Cri 4.37
- 小橋 良輔01 34.09 / Cri 4.13
- 山口 恭平01 30.18 / Cri 3.45
- 森島 大希01 25.62 / Cri 3.29
- 川嶋 晟弥01 - / Cri -
矢的
- 宇都宮 孝輝01 36.52 / Cri 4.92
- 中野 竜馬01 35.77 / Cri 3.54
- 片岡 竜也01 - / Cri -
- 川村 奨人01 34.22 / Cri 4.09
- 中村 全宏01 37.61 / Cri 4.89
ディビジョン B
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | えんす? | とりあえずensu? | 83 | 26.11 | 2.96 |
| 2 | La. | LaLiLuLeLo | 81 | 27.00 | 2.87 |
| 3 | 3way | THuMBs UP | 74 | 23.30 | 2.60 |
| 4 | AMUSTE | いろは | 57 | 22.23 | 2.39 |
| 5 | 3for | THuMBs UP | 45 | 22.01 | 2.32 |
ディビジョン C
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUN×BUN | AVALON | 99 | 22.37 | 2.50 |
| 2 | Betty | Betty | 86 | 21.96 | 2.31 |
| 3 | Spray Core | Spray | 53 | 19.50 | 2.17 |
| 4 | Sol Spray | Spray | 53 | 19.89 | 2.09 |
| 5 | B.In.W | Bathtub Gin | 49 | 19.37 | 2.07 |