ディビジョン C
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUN OUT | ビリヤードPocket's | 87 | 19.08 | 2.14 |
| 2 | カーズ | ブライトカーズカンパニー | 83 | 20.48 | 2.05 |
| 3 | LUNA | ルナ・クレセント | 75 | 18.85 | 1.99 |
| 4 | MOON | ルナ・クレセント | 68 | 18.75 | 1.99 |
| 5 | C.A.I.M | MIYAKO | 27 | 17.30 | 1.82 |
RUN OUT
- 川西 恭枝01 19.85 / Cri 1.91
- 田口 雅子01 15.28 / Cri 1.64
- 植月 由香01 9.77 / Cri 2.50
- 野上 隆史01 23.96 / Cri 1.77
- 西田 博史01 23.64 / Cri 2.78
- 角田 信之01 20.62 / Cri 2.34
- 八幡 綾子01 20.47 / Cri 2.00
- 池田 慎二01 - / Cri -
カーズ
- 永易 孝平01 30.71 / Cri 3.49
- 鈴木 尊光01 31.12 / Cri 3.58
- 片岡 佑太01 21.79 / Cri 1.97