ディビジョン A
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mother Spray | Cafe Spray | 148 | 30.61 | 3.41 |
| 2 | Triple Seven | Nopa Noga | 116 | 27.48 | 3.10 |
| 3 | Scratch | ビリヤードPocket's | 86 | 26.85 | 2.71 |
| 4 | B.G-R | Bathtub Gin | 66 | 29.09 | 3.11 |
| 5 | ブライト | ブライトカーズカンパニー | 57 | 22.78 | 2.60 |
| 6 | 3way | THuMBs UP | 37 | 24.82 | 2.47 |
Mother Spray
- 谷口 秀樹01 27.83 / Cri 3.13
- 栗林 賢司01 33.85 / Cri 3.90
- 藤森 主税01 37.06 / Cri 5.21
- 前原 隆01 20.47 / Cri 2.40
- 金中 照佳01 31.90 / Cri 3.78
- 渡辺 亮01 32.55 / Cri 3.92
- 茨木 敏明01 - / Cri 1.53
Triple Seven
- 渕上 竜範01 31.59 / Cri 3.53
- 橋本 守容01 32.69 / Cri 4.04
- 重永 貴浩01 29.80 / Cri 2.73
- 杉 由美子01 26.87 / Cri 2.89
ディビジョン B
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.O.T | MIYAKO | 118 | 23.12 | 2.51 |
| 2 | Spray Core | Cafe Spray | 104 | 23.10 | 2.49 |
| 3 | そろそろensu? | とりあえずensu? | 93 | 20.98 | 2.37 |
| 4 | NEO Blood | Nopa Noga | 84 | 22.57 | 2.60 |
| 5 | Mythos | Cafe Spray | 79 | 21.04 | 2.24 |
ディビジョン C
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUN OUT | ビリヤードPocket's | 87 | 19.08 | 2.14 |
| 2 | カーズ | ブライトカーズカンパニー | 83 | 20.48 | 2.05 |
| 3 | LUNA | ルナ・クレセント | 75 | 18.85 | 1.99 |
| 4 | MOON | ルナ・クレセント | 68 | 18.75 | 1.99 |
| 5 | C.A.I.M | MIYAKO | 27 | 17.30 | 1.82 |