ディビジョン B
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中タイガ | 未登録 | 92 | - | - |
| 2 | TRINITY | エルドラド | 78 | 21.24 | 2.33 |
| 3 | BEE-ONE | びーはいぶ | 61 | 20.22 | 2.01 |
| 4 | Bull's | ビリヤード shot | 60 | 19.20 | 2.16 |
| 5 | LIBERAL | LIBERAL | 49 | 21.47 | 2.21 |
TRINITY
- 房崎 沙也佳01 19.59 / Cri 1.84
- 富田 一平01 28.66 / Cri 2.95
- 中村 清隆01 26.67 / Cri 2.93
- 小島 昌則01 17.87 / Cri 2.05
- 松岡 佑樹01 21.18 / Cri 2.21
- 日高 裕登01 17.11 / Cri 2.31
- 藤中 雄太01 - / Cri -
- 村地 良介01 - / Cri -
- 大石 愛里01 20.35 / Cri 2.10
- 梶 友輔01 18.49 / Cri 2.24
BEE-ONE
- 中村 智01 19.15 / Cri 1.94