ディビジョン A
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDDIE | びーはいぶ | 89 | 26.10 | 2.83 |
| 2 | JUNKEE'S | ビリヤード shot | 81 | 23.79 | 2.69 |
| 3 | TRAP1 | TRAP | 72 | 23.67 | 2.56 |
| 4 | Strawberry Fields | Strawberry Fields | 56 | 19.50 | 2.28 |
| 5 | FLAME | FLAME | 42 | 20.71 | 2.32 |
ディビジョン B
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中タイガ | 未登録 | 92 | - | - |
| 2 | TRINITY | エルドラド | 78 | 21.24 | 2.33 |
| 3 | BEE-ONE | びーはいぶ | 61 | 20.22 | 2.01 |
| 4 | Bull's | ビリヤード shot | 60 | 19.20 | 2.16 |
| 5 | LIBERAL | LIBERAL | 49 | 21.47 | 2.21 |
ディビジョン C
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRAP2 | TRAP | 79 | 19.84 | 2.05 |
| 2 | Z | ゼット | 76 | 19.31 | 1.92 |
| 3 | 中西工務店 | まるにし | 71 | 17.40 | 1.79 |
| 4 | エルドラド | エルドラドⅡ | 59 | 16.26 | 1.81 |
| 5 | Z2 | ゼット | 55 | 18.60 | 1.85 |