読み込み中...
| Team | Home | 01 Avg | Cricket Avg |
|---|---|---|---|
| FANTASISTA | Licomo | 30.17 | 3.59 |
| 彩 | Licomo | 28.43 | 3.13 |
| REGALO A | REGALO | 28.23 | 3.28 |
| OMOYAN | ビリヤードshot | 27.87 | 3.11 |
| Red Ogre | Licomo | 27.04 | 2.87 |
| team TKG | ELDORADO | 22.45 | 2.42 |
| Team | Home | 01 Avg | Cricket Avg |
|---|---|---|---|
| REGALO B | REGALO | 22.92 | 2.56 |
| Licomo | Licomo | 22.32 | 2.51 |
| A-go | REGALO | 21.65 | 2.17 |
| 采 | ELDORADO | 21.43 | 2.33 |
| TRANSISTA | Licomo | 21.38 | 2.51 |
| TRAP | TRAP |
| Team | Home | 01 Avg | Cricket Avg |
|---|---|---|---|
| BEE-HIVE | びーはいぶ | 20.70 | 2.14 |
| どいや | ビリヤードshot | 20.09 | 2.14 |
| Team sol | ELDORADO | 18.14 | 1.97 |
| REGALO C | REGALO | 17.91 | 1.89 |
| ZEBRA | ZEBRA | 17.70 | 2.00 |
| Team | Home | 01 Avg | Cricket Avg |
|---|---|---|---|
| EDDIE | びーはいぶ | 20.36 | 2.31 |
| P!P!P! | P!P!P! | 19.14 | 2.23 |
| shot | ビリヤードshot | 19.02 | 2.17 |
| M.F.D | ビリヤードshot | 17.59 | 1.81 |
| スタバ | STARRING BAR | 16.17 | 1.70 |
| 20.78 |
| 2.17 |