ディビジョン A
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 矢的 | いろは | 108 | 33.00 | 4.26 |
| 2 | Mother Spray | Spray | 96 | 30.98 | 3.87 |
| 3 | D-parts Jr | AVALON | 59 | 26.34 | 3.07 |
| 4 | B.G-7 | Bathtub Gin | 46 | 27.52 | 2.92 |
| 5 | La. | LaLiLuLeLo | 31 | 23.31 | 2.67 |
矢的
- 宇都宮 孝輝01 36.39 / Cri 4.15
- 中野 竜馬01 31.17 / Cri 3.55
- 中村 全宏01 35.81 / Cri 4.90
- 山下 尚人01 32.91 / Cri 5.08
- 浦川 翔生01 28.73 / Cri 3.63
- 小早川 令01 - / Cri -
Mother Spray
- 栗林 賢司01 32.52 / Cri 4.44
- 藤森 主税01 33.83 / Cri 4.23
- 茨木 敏明01 - / Cri -
- 小橋 良輔01 29.74 / Cri 3.88
- 山田 光太郎01 33.26 / Cri 3.82
ディビジョン B
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | えんす? | とりあえずensu? | 104 | 26.37 | 2.80 |
| 2 | BUN×BUN | AVALON | 70 | 22.55 | 2.50 |
| 3 | Ocean Spray | Spray | 63 | 21.64 | 2.39 |
| 4 | 3way | THuMBs UP | 60 | 23.19 | 2.59 |
| 5 | AMUSTE | いろは | 43 | 21.22 | 2.14 |
ディビジョン C
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spray Core | Spray | 88 | 20.07 | 2.27 |
| 2 | Sol Spray | Spray | 86 | 20.62 | 2.12 |
| 3 | ニッパチ | NIWA | 68 | 18.83 | 2.09 |
| 4 | Place of us | Place of us | 59 | 17.96 | 1.84 |
| 5 | B.In.W | Bathtub Gin | 39 | 17.92 | 2.08 |