ディビジョン B
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | title of "D" | WATER BLUE | 111 | 20.93 | 2.18 |
| 2 | TRAP | TRAP | 110 | 20.46 | 2.41 |
| 3 | D-you | まるにし | 106 | 20.92 | 2.22 |
| 4 | タイキック | まるにし | 68 | 18.08 | 1.84 |
| 4 | FLAME | FLAME | 68 | 18.57 | 1.94 |
| 6 | 中西工務店 | まるにし | 47 | 17.12 | 1.80 |
title of "D"
- 秋友 良介01 23.97 / Cri 2.60
- 平石 祐希01 20.00 / Cri 2.18
- 村中 貴紀01 23.21 / Cri 2.43
- 重原 弘幸01 17.39 / Cri 2.02
- 上野 靖明01 22.90 / Cri 1.70
- 上野 裕美01 16.29 / Cri 1.85
TRAP
- 古瀬 航01 17.82 / Cri 1.68
- 松本 英宣01 31.93 / Cri 4.12
- 雁藤 瞳01 - / Cri -
- 佐藤 麻衣01 17.75 / Cri 2.12
- 佐藤 ゆかり01 18.15 / Cri 1.97