ディビジョン B
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDDIE | びーはいぶ | 131 | 23.58 | 2.80 |
| 2 | TRAP1 | TRAP | 104 | 21.65 | 2.66 |
| 3 | TRAP3 | TRAP | 81 | 20.58 | 2.28 |
| 4 | BEE-ONE | びーはいぶ | 75 | 20.74 | 2.17 |
| 5 | The PALMS Jr. | The PALMS | 62 | 18.16 | 2.01 |
| 6 | TRAP2 | TRAP | 57 | 20.24 | 2.12 |
EDDIE
- 有富 亮哉01 26.07 / Cri 2.86
- 森 正史01 25.06 / Cri 3.18
- 常谷 茂之01 27.12 / Cri 3.33
- 濱崎 浩01 27.36 / Cri 2.97
- 三好 啓介01 20.59 / Cri 3.24
- 大森 健一郎01 24.00 / Cri 2.78
- 古川 靖博01 20.20 / Cri 2.04
- 三好 智統01 27.31 / Cri 2.67
- 山本 伸昌01 19.88 / Cri 2.21
- 元村 芳希01 19.28 / Cri 2.73
- 北濱 知佳01 - / Cri -
- 横井 歌織01 - / Cri -